あゆみ
| 数字 | 期・年度 | 出来事 |
|---|---|---|
| ●組合員数( )人 ●総事業高( )千円 ●出資金額( )千円 ●職員数(3名内常勤理事1名) ●総代会日(H22.5.OO) ●一人当供給高( )円 | 第29期 2009 平成 21年度 | 花菱生協第28回総代会・定款変更議案・規約規則の改定、 変更議案が可決承認。7月15日新定款の変更が許可される。 8月31日衆議院解散総選挙で、自民党歴史的大敗 9月16日民主党鳩山内閣発足・変える日本に期待。 理事長 渡辺和広(常勤・代表理事) 専務理事 斎藤幸久 |
| ●組合員数(1,016)人 ●総事業高(42,026)千円 ●出資金額(5,032)千円 ●職員数(3名内常勤理事1名) ●総代会日(H21.4.16) ●一人当供給高(34,524)円 | 第28期 2008 平成 20年度 | 米リーマンブラザースを発端に、世界中が未曾有の金融危機 オバマ新大統領就任・変わるアメリカを期待。日本国内は、最 大の余波、小泉政権から続く構造改革の失敗と与党からの声 年金、医療、介護、雇用不安が増大、格差が広がる。 生協法60年ぶりの抜本改正で定款の改正作業 理事長 渡辺和広(常勤) 常務理事 斎藤幸久 野中雅彦 |
| ●組合員数(1,029)人 ●総事業高(46,955)千円 ●出資金額(5,087)千円 ●職員数(4名内常勤理事1名) ●総代会日(H20.4.24) ●一人当供給高(38,380)円 | 第27期 2007 平成 19年度 | COOP手作り餃子による重大な中毒事故、赤福、不二家の 企業モラルを腰脱した食品の販売、事務官僚の汚職 団塊の世代卒業は、生協利用高に大きく影響 石川県能登半島/ジャワ島/新潟中越沖地震発生募金活動 プルタブ/アルミ缶回収福祉活動(車いす3台目寄贈) 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤 |
| ●組合員数(1,071)人 ●総事業高(51,8411)千円 ●出資金額(43,627)千円 ●職員数(4名内常勤理事1名) ●総代会日(H19.4.12) ●一人当供給高(40,733)円 | 第26期 2006 平成 18年度 | 戦後の「いざなぎ景気」を超える景気回復との政府発表も デフレ化の国内は、賃金上がらず、労働条件の低下、設備 投資の抑制を強いられる。医療費の自己負担や社会保険料 の引き上げとたばこ、酒税値上げ増税感が拭えず、地域、産 業規模での二極化が進行した。凶悪犯罪、企業モラル、汚職 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,148)人 ●総事業高(62,915)千円 ●出資金額(5,674)千円 ●職員数(4名内常勤理事1名) ●総代会日(H17.4.28) ●一人当供給高(46,427)円 | 第24期 2004 平成 16年度 | 物資供給高53,298千円となり、96年のピーク時から 約、7千万円の減少は、40.1%で危機感が払拭できず。 アテネオリンピック開催された。浦和レッズがステージ優勝。 「食の安全・安心条例」や基本条例が施行、策定された。 渡辺専務理事「消費功労者知事表彰」受賞 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,241)人 ●総事業高(85,790)千円 ●出資金額(6,205)千円 ●職員数(6名内常勤理事1名) ●総代会日(H15.4.25) ●一人当供給高(60,407)円 | 第22期 2002 平成 14年度 | 総供給高も1億円を割り、3期連続-10%の落ち込み。 消費低迷が深刻化・社会制度改革で生活不安も拡大 生協ポイントカード制度導入・レジ袋廃止3年目定着 6県連合同研修会場・岩槻店舗クリニック受入れ 本体事業の強化、生協陣営へビジネス提案を本格化。 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,377)人 ●総事業高(106,971)千円 ●出資金額(6,895)千円 ●職員数(7名内常勤理事1名) ●総代会日(H13.4.28) ●一人当供給高(68,495)円 | 第20期 2000 平成 12年度 | 物資供給高1億円を割る。前年比88.8%の落ち込み。 組合員の減少は職域生協内の危機的状況。 竹内会長逝去(生協顧問)・食品事故が多発・食の 安全署名取組み.倉田理事長、緑川監事知事表彰 生協創立20周年。ビデオレンタル・JR発券サービス終了 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,509)人 ●総事業高(119,321)千円 ●出資金額(7,545)千円 ●職員数(7名内常勤理事1名) ●総代会日(H12.4.28) ●一人当供給高(70,379)円 | 第19期 1999 平成 11年度 | 減収減益.長引く不況で 購買欲は冷えきった状況 年金、介護、公的資金等の社会保険制度が制定 将来への不安と臨界事故・カルト・凶悪犯罪発生 県内職域生協との連携.斡旋事業強化.100円 ショップオープン.NTTと提携(ISDN).厚生省指導監査。 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,639)人 ●総事業高(123,752)千円 ●出資金額(8,195)千円 ●職員数(7名内常勤理事1名) ●総代会日(H11.4.21) ●一人当供給高(67,307)円 | 第18期 1998 平成 10年度 | 小渕政権の発足と和歌山カレー毒物混入事件、官僚不祥事 が起こった。厳しい環境が続き今後の不安が深刻化。 「生協らしさ」の追求<前向きな姿勢・みんなの笑顔>を スローガンに取り組み/工場各地からの名産品を充実 埼玉県連主催生協まつりに参加/本体工場セール協力 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,695)人 ●総事業高(134,758)千円 ●出資金額(8,475)千円 ●職員数(7名内常勤理事1名) ●総代会日(H9.4.25) ●一人当供給高(72,455)円 | 第16期 1996 平成 8年度 | 狂牛病、O-157が発生高齢化の進行と消費スタイルが 多様化、市場競争が激化、安売りと安心のバランス 経理システムの変更、花菱ファミリーまつりの主体的に協賛 花菱グループ保険のスケール拡大への強化協力 ディラー各社、ジュエリー、本体既成ズポン婦人服の販売 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(964)人 ●総事業高(132,905)千円 ●出資金額(6,806)千円 ●職員数(7名内常勤理事1名) ●総代会日(H7.4.28) ●一人当供給高(124,537)円 | 第14期 1994 平成 6年度 | 神戸を中心とする阪神淡路の大震災発生 「もの」から「こころ」の時代へライフスタイルの変革期 前橋生協リニュアル/江刺工場生協オープン 県内職域生協との連携、理事、募金活動等 COOP商品とチラシカタログにての訴求周知 理事長 倉田久男 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,060)人 ●総事業高(142,843)千円 ●出資金額(7,319)千円 ●職員数(7名内常勤理事1名) ●総代会日(H5.4.28) ●一人当供給高(124,348)円 | 第12期 1992 平成 4年度 | 平成バブル不況2年目で、総供給高が過去最高値 還元福引セールを開始。日本生協連加盟承認決議 花菱ライフサービス設立2年目事業連携の基本を確認 事務管理体制及び売上管理の見直しと内規を作成 作業標準化を目指した。出資金一人5000円へ(指導) 理事長 町筋 孝 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,051)人 ●総事業高(113,562)千円 ●出資金額(7,351)千円 ●職員数(7名内常勤理事1名) ●総代会日(H3.4.23) ●一人当供給高(100,140)円 | 第10期 1990 平成 2年度 | 国内バブル経済崩壊の影響はを懸念するも、途上生協の土台 づくりに専念。OAの導入/損保代理店花菱ライフサービス設立 ビデオレンタルはな子オープン/たばこ小売販売業認可開始 お買い物ビニール袋新デザイン/事務の省力化着手 「ゆとり楽しさの創造」をテーマに福利厚生の原点で取組み 理事長 町筋 孝 専務理事 渡辺和広(常勤) |
| ●組合員数(1,197)人 ●総事業高(100,094)千円 ●出資金額(8,249)千円 ●職員数(4名内常勤理事1名) ●総代会日(H元.5.6) ●一人当供給高(77,798)円 | 第8期 1988 昭和 63年度 | 総事業高1億円を達成。さいたま博見学会 白鷹店内整備及び栃木店強化。社員慰安旅行に協賛 レイボー伊豆ツアー幹事担当・バスハイク・りんご狩り実施 モニター制の推進と給与引き制度が開始。良品廉売 で利便性とニーズ性を求め、独立採算を目指した。 理事長 菊池勝一 専務理事 大和久輝明(常勤) |
| ●組合員数(1,293)人 ●総事業高(84,864)千円 ●出資金額(9,198)千円 ●職員数(4名内常勤理事1名) ●総代会日(S62.5.15) ●一人当供給高(60,866)円 | 第6期 1986 昭和 61 年度 | 好景気に支えられ事業内容も充実。 白鷹・三陸・天 川が加わり、積極的に産直品の販売を展開して生協 らしさを表現した。個人加入保険の給与控除業務 と アメリカンがん保険の一斉募集を実施。現在の安定した 事業収入及び保険事業の基礎となった。出資金減額 理事長 菊池勝一 専務理事 河野克夫(常勤) |
| ●組合員数(1,160)人 ●総事業高(22,966)千円 ●出資金額(7,322)千円 ●職員数(3名内常勤理事0名) ●総代会日(S57.4.24) ●一人当供給高(18,895)円 | 第1期 1981 昭和 56年度 | 生協設立総会 昭和56年3月19日(許認可S56.7.29) 設立者発起人代表 大和久輝明(総務部長) おもな事業内容 物資供給・協同施設・文化事業 共済事業・知識向上活動 S56.9.25岩槻店オープン ・ S56.12.21新前橋店オープン 理事長 菊池勝一 専務理事 設楽貴勝(事務局) |
